Er wordt geen wedstrijdcode meegegeven
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Blijdorp 1 |
Accommodatienaam | Sportcomplex Noorderbocht |
Adres | Noorderbocht 29 |
Plaats | 3039MA ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4672918 |
Route | Open routeplanner |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Remco) Hill | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
S. (Soenderpersad) Roepan | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Blijdorp 1 - VOB 1 | 23 nov. 2019 | 2 - 2 |
VOB 1 - Blijdorp 1 | 10 okt. 2020 | 1 - 2 |
VOB 1 - Blijdorp 1 | 8 mrt. 2022 | 4 - 3 |
Blijdorp 1 - VOB 1 | 14 mei 2022 | 7 - 2 |
VOB 1 - Blijdorp 1 | 24 sep. 2022 | 0 - 1 |
Blijdorp 1 - VOB 1 | 4 feb. 2023 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Blijdorp 1 | VOB 1 |
Thuis gewonnen | 109 | 58 |
Uit gewonnen | 68 | 41 |
% gewonnen | 43% | 44% |
% thuis gewonnen | 53% | 51% |
% uit gewonnen | 33% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bagchus, Robbert | Teamspeler | |
Dekker, Jordy | Teamspeler | |
Gennissen, Robin | Teamspeler | |
Hersbach, Felicia | Medische staf | Verzorger |
Hol, Romeo | Teamspeler | |
Hoog, Davey de | Teamspeler | |
Jager, Michael | Teamspeler | |
Lima, Nigel | Teamspeler | |
Lommerse, Leon | Teamspeler | |
Lommerse, Pascal | Teamspeler | |
Lommerse, Pascal | Overige staf | Teammanager |
Oluwashina, Endurance | Teamspeler | |
Schenk, Jeffrey | Teamspeler | |
Schenk, Kevin | Teamspeler | |
Sparreboom, Vincent | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie