Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Blijdorp 1 |
Accommodatienaam | Sportcomplex Noorderbocht |
Adres | Noorderbocht 29 |
Plaats | 3039MA ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4672918 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Remco) Hill | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
S. (Soenderpersad) Roepan | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Blijdorp 1 - VOB 1 | 23 nov. 2019 | 2 - 2 |
VOB 1 - Blijdorp 1 | 10 okt. 2020 | 1 - 2 |
VOB 1 - Blijdorp 1 | 8 mrt. 2022 | 4 - 3 |
Blijdorp 1 - VOB 1 | 14 mei 2022 | 7 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Blijdorp 1 | VOB 1 |
Thuis gewonnen | 99 | 54 |
Uit gewonnen | 62 | 37 |
% gewonnen | 43% | 48% |
% thuis gewonnen | 53% | 56% |
% uit gewonnen | 32% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beumer, Dennis | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Bilgin, Nuri | Teamspeler | |
Boers, Kevin | Teamspeler | |
Cruz, Michael la | Teamspeler | |
Dekker, Jordy | Teamspeler | |
Freen, Ronald | Technische staf | Trainer/coach |
Hersbach, Felicia | Medische staf | Verzorger |
Hol, Romeo | Teamspeler | |
Hoog, Davey de | Teamspeler | |
Jager, Michael | Teamspeler | |
Katwijk, Nick van | Teamspeler | |
Lommerse, Leon | Teamspeler | |
Lommerse, Pascal | Teamspeler | |
Nijman, Mickey | Teamspeler | |
Ouwendijk, Chris | Teamspeler | |
Ouwendijk, Kim | Teamspeler | |
Rodenburg, Rene | Teamspeler | |
Schenk, Jeffrey | Teamspeler | |
Schenk, Kevin | Teamspeler | |
Smit, Jordy | Overige staf | Teammanager |
Smit, Jordy | Teamspeler | |
Sparreboom, Vincent | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ahanssas, Mohamed | Teamspeler | |
Beaumont, Quincy | Teamspeler | |
Bronkhorst, Ramon | Technische staf | Trainer/coach |
Cabral, Dennis | Teamspeler | |
Caetano, Randell | Teamspeler | |
Fokma, Floris | Teamspeler | |
Haantjes, Mats | Teamspeler | |
Hofman, Thomas | Teamspeler | |
Kroos, Mitchel | Teamspeler | |
Looff, Kenza de | Overige staf | |
Looff, Yorick de | Teamspeler | |
Nascimento Cruz, Kevin | Teamspeler | |
Sanches Fernandes, Versly | Teamspeler | |
Smit, Laurens | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Soares Gomes, Loris | Teamspeler | |
Varela, Rominio | Teamspeler | |
Vlaovic, Bojan | Teamspeler | |
Werleman, Whitley | Teamspeler | |
Wink, Erik-Jan | Technische staf | Keeperstrainer |
Zijlmans, Peter | Teamspeler | |
Zivlak, Aleksa | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.