Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RVV Overschie 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark rvv Overschie/Zestienhoven |
Adres | Van der Duijn van Maasdamweg 601 |
Plaats | 3045PE ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4658970 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Barry) Borst | Assistent-scheidsrechter |
E.A. (Alami) El Madarhi | Scheidsrechter |
H.J. van Frankfoort | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VOB 35+1 - RVV Overschie 35+1 | 2 okt. 2021 | 8 - 2 |
RVV Overschie 35+1 - VOB 35+1 | 14 mei 2022 | 2 - 0 |
VOB 35+1 - RVV Overschie 35+1 | 10 sep. 2022 | 9 - 1 |
VOB 35+1 - RVV Overschie 35+1 | 29 okt. 2022 | 4 - 0 |
RVV Overschie 35+1 - VOB 35+1 | 13 mei 2023 | 2 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RVV Overschie 35+1 | VOB 35+1 |
Thuis gewonnen | 9 | 18 |
Uit gewonnen | 4 | 14 |
% gewonnen | 26% | 65% |
% thuis gewonnen | 39% | 78% |
% uit gewonnen | 14% | 53% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borst, Barry | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Doorn, Patrick van | Teamspeler | |
Iperen, Harold van | Teamspeler | |
Jakovljevic, Predrag | Teamspeler | |
Krimpen, Ben van | Teamspeler | |
Leen, Dylan | Teamspeler | |
Pesch, Pasquale | Teamspeler | |
Plomp, Raymond | Teamspeler | |
Plomp, Raymond | Overige staf | Teammanager |
Post, Benno ricardo | Teamspeler | |
Rijn, Patrick van | Teamspeler | |
Roosa, Ruud | Teamspeler | |
Rouss, Kevin | Teamspeler | |
Soda, T.M. | Teamspeler | |
Visser, John | Teamspeler | |
Vorstenbosch, Marco | Teamspeler | |
Yildiz, Hakan | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blikman, Ronald | Teamspeler | |
Brouwer, Danny | Teamspeler | |
Dee, Rene van | Teamspeler | |
Dee, Rene van | Overige staf | Teammanager |
Dekkers, Peter | Teamspeler | |
Eijk, Dirk van | Teamspeler | |
El Mahi, Mourad | Teamspeler | |
Frankfoort, H.J. van | Teamspeler | |
Gelsema, Erik | Teamspeler | |
Graaff, Tom de | Teamspeler | |
Hardy, Guy | Teamspeler | |
Helmer, Frenk | Teamspeler | |
Kofflard, Hermanus Joseph Dominicus | Teamspeler | |
Koster, Kevin de | Teamspeler | |
Luz Pereira, Michel da | Teamspeler | |
Mahie, Frank | Teamspeler | |
Pijfers, O.A. | Teamspeler | |
Pijfers, O.A. | Overige staf | Teammanager |
Polder, Er van den | Teamspeler | |
Stokkem, Patrick van | Teamspeler | |
Stokkem, Patrick van | Overige staf | Teammanager |
Verhoog, Theo | Teamspeler | |
Witte, Richard de | Teamspeler | |
Zaroual, Jamal | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.