Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | AGE-GGK 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark AGE & Zestienhoven |
Adres | Vd Duijn van Maasdamweg 601 |
Plaats | 3045PE ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4658970 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Barry) Borst | Assistent-scheidsrechter |
E.A. (Alami) El Madarhi | Scheidsrechter |
H.J. van Frankfoort | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VOB 35+1 - AGE-GGK 35+1 | 2 okt. 2021 | 8 - 2 |
AGE-GGK 35+1 - VOB 35+1 | 14 mei 2022 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | AGE-GGK 35+1 | VOB 35+1 |
Thuis gewonnen | 7 | 6 |
Uit gewonnen | 1 | 7 |
% gewonnen | 33% | 61% |
% thuis gewonnen | 53% | 60% |
% uit gewonnen | 9% | 63% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andrade, Carlos | Teamspeler | |
Borst, Barry | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Iperen, Harold van | Teamspeler | |
Jakovljevic, Predrag | Teamspeler | |
Krimpen, Ben van | Teamspeler | |
Leen, Dylan | Teamspeler | |
Michielsen, Leroy | Teamspeler | |
Pesch, Pasquale | Teamspeler | |
Plomp, Raymond | Teamspeler | |
Plomp, Raymond | Overige staf | Teammanager |
Post, Benno ricardo | Teamspeler | |
Rijn, Patrick van | Teamspeler | |
Roosa, Ruud | Teamspeler | |
Stancic, Aleksandar | Teamspeler | Middenvelder |
Stancic, Aleksandar | Technische staf | Trainer/coach |
Visser, John | Teamspeler | |
Vorstenbosch, Marco | Teamspeler | |
Wolters, Dennie | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brouwer, Danny | Teamspeler | |
Dee, Rene van | Teamspeler | |
Dekkers, Peter | Teamspeler | |
Eijk, Dirk van | Teamspeler | |
El Mahi, Mourad | Teamspeler | |
Frankfoort, H.J. van | Teamspeler | |
Hardy, Guy | Teamspeler | |
Helmer, Frenk | Teamspeler | |
Kofflard, Hermanus Joseph Dominicus | Teamspeler | |
Mahie, Frank | Teamspeler | |
Mahie, Frank | Overige staf | Teammanager |
Pijfers, O.A. | Teamspeler | |
Pijfers, O.A. | Overige staf | Teammanager |
Polder, Er van den | Teamspeler | |
Stokkem, Patrick van | Teamspeler | |
Verhoog, Theo | Teamspeler | |
Verhoog, Theo | Overige staf | Teammanager |
Voogt, Patrick | Teamspeler | |
Voogt, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Wervenbos, Steven | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.