Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Ariston'80 7 |
Accommodatienaam | Sportpark TU - Delft |
Adres | Mekelweg 8 |
Plaats | 2628CD DELFT |
Telefoonnummer | 015-2782442 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B.F. (Björn) Pons | Assistent-scheidsrechter |
S. (Sebastiaan) Emmen | Scheidsrechter |
B. (Bart) Eerbeek | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Ariston'80 7 - VOB 2 | 29 sep. 2018 | 2 - 4 |
VOB 2 - Ariston'80 7 | 16 feb. 2019 | 3 - 1 |
Ariston'80 7 - VOB 2 | 23 okt. 2021 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Ariston'80 7 | VOB 2 |
Thuis gewonnen | 72 | 50 |
Uit gewonnen | 53 | 20 |
% gewonnen | 33% | 41% |
% thuis gewonnen | 37% | 59% |
% uit gewonnen | 28% | 24% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baat, Sem de | Teamspeler | |
Boers, Kevin | Teamspeler | |
Cruz, Michael la | Teamspeler | |
Cruz, Michael la | Technische staf | Trainer |
Hoogeveen, Rodney | Teamspeler | |
Hunefeld, Kenny | Teamspeler | |
Kloos, William | Teamspeler | |
Komen, Stefan van | Teamspeler | |
Komen, Stefan van | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Meijer, Dion Johannes Cornelis | Teamspeler | |
Ouwendijk, Chris | Teamspeler | |
Ouwendijk, Kim | Teamspeler | |
Rodenburg, Rene | Teamspeler | |
Sa, Ronnie | Teamspeler | |
Smit, Jordy | Teamspeler | |
Smit, Jordy | Overige staf | Teammanager |
Vegt, Jacky van der | Teamspeler | |
Wit, Percy de | Technische staf | Trainer |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boek, Thomas | Teamspeler | |
Boelhouwer, Robbert | Teamspeler | |
Eerbeek, Bart | Teamspeler | |
Egberts, Twan | Teamspeler | |
Emmer, Lars | Teamspeler | |
Haan, Sybe de | Teamspeler | |
Lucas, Tobias | Teamspeler | |
Markus, Lucas | Teamspeler | |
Oosterveld, Guus | Teamspeler | |
Pascanean, Emil | Teamspeler | |
Pol Nguyen, Rian van der | Teamspeler | |
Post, Gerben | Teamspeler | |
Veen, Patrik van | Teamspeler | |
Zondag, Ryan | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.