Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VOB 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Zuiderlaan |
Adres | Zuiderlaan 10 |
Plaats | 3043XM ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4370450 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
P.N. (Prakash) Kowlesar | Assistent-scheidsrechter |
E. (Ed) Pieterman | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VOB 1 - Rotterdam United 1 | 19 sep. 2015 | 9 - 0 |
Rotterdam United 1 - VOB 1 | 30 jan. 2016 | 5 - 4 |
VOB 1 - Rotterdam United 1 | 30 sep. 2017 | 2 - 1 |
Rotterdam United 1 - VOB 1 | 7 apr. 2018 | 3 - 2 |
VOB 1 - Rotterdam United 1 | 1 dec. 2018 | 1 - 1 |
Rotterdam United 1 - VOB 1 | 20 apr. 2019 | 1 - 2 |
VOB 1 - Rotterdam United 1 | 9 nov. 2019 | 4 - 6 |
Rotterdam United 1 - VOB 1 | 15 feb. 2020 | 3 - 2 |
Rotterdam United 1 - VOB 1 | 12 mrt. 2022 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VOB 1 | Rotterdam United 1 |
Thuis gewonnen | 54 | 26 |
Uit gewonnen | 37 | 22 |
% gewonnen | 48% | 30% |
% thuis gewonnen | 56% | 33% |
% uit gewonnen | 39% | 27% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alhabase, Younes | Teamspeler | |
Benita, Eugene | Overige staf | Teammanager |
Benita, Eugene | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Christiaan, Shurvin | Teamspeler | |
Delgado Evora, Elton Romario | Teamspeler | |
Gomes Rodrigues, Declan | Teamspeler | |
Gomez Shee, Omar | Teamspeler | |
Kalika, Sergio | Teamspeler | |
Kalika, Sunil | Overige staf | Teammanager |
Kalika, Suradj | Overige staf | Teammanager |
Kowlesar, Prakash | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Ramos Varela, Sergio | Teamspeler | |
Saikoen, Endrino | Teamspeler | |
Santos Monteiro, Clifford | Teamspeler | |
Sencer, Ugur | Teamspeler | |
Silva Vieira, Eltson | Teamspeler | |
Tjon-A-Fon, Bryan | Technische staf | Trainer/coach |
Tjon-A-Fon, Bryan | Overige staf | Teammanager |
Udezuka, Godpower | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beumer, Dennis | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Bilgin, Nuri | Teamspeler | |
Boers, Kevin | Teamspeler | |
Cruz, Michael la | Teamspeler | |
Dekker, Jordy | Teamspeler | |
Freen, Ronald | Technische staf | Trainer/coach |
Hersbach, Felicia | Medische staf | Verzorger |
Hol, Romeo | Teamspeler | |
Hoog, Davey de | Teamspeler | |
Jager, Michael | Teamspeler | |
Katwijk, Nick van | Teamspeler | |
Lommerse, Leon | Teamspeler | |
Lommerse, Pascal | Teamspeler | |
Nijman, Mickey | Teamspeler | |
Ouwendijk, Chris | Teamspeler | |
Ouwendijk, Kim | Teamspeler | |
Rodenburg, Rene | Teamspeler | |
Schenk, Jeffrey | Teamspeler | |
Schenk, Kevin | Teamspeler | |
Smit, Jordy | Overige staf | Teammanager |
Smit, Jordy | Teamspeler | |
Sparreboom, Vincent | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.