Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | MVV '27 8 |
Accommodatienaam | Sportpark De Commandeur |
Adres | Doelpad 2 |
Plaats | 3155AE MAASLAND |
Telefoonnummer | 010-5926251 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 02 |
Thuisteam-kleedkamer | 06 |
Uitteam-kleedkamer | 13 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W.R. (Wouter) de Koning | Scheidsrechter |
R. (Romeo) Hol | Assistent-scheidsrechter |
W. (Wesley) Nijssen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VOB 2 - MVV '27 8 | 26 sep. 2015 | 5 - 2 |
MVV '27 8 - VOB 2 | 7 mei 2016 | 2 - 1 |
VOB 2 - MVV '27 8 | 15 sep. 2018 | 4 - 4 |
MVV '27 8 - VOB 2 | 20 nov. 2021 | 5 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | MVV '27 8 | VOB 2 |
Thuis gewonnen | 123 | 50 |
Uit gewonnen | 86 | 20 |
% gewonnen | 52% | 41% |
% thuis gewonnen | 61% | 59% |
% uit gewonnen | 43% | 24% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Komen, Stefan van | Overige staf | Teammanager |
Michielsen, Michael | Overige staf | Teammanager |
Michielsen, Michael | Technische staf | Hoofdcoach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berkhout, Tom | Overige staf | Teammanager |
Berkhout, Tom | Teamspeler | |
Buiten, Christiaan | Teamspeler | |
Korpershoek, Erwin | Teamspeler | |
Lock, Laurens | Teamspeler | |
Nijssen, Wesley | Teamspeler | |
Poot, Sven | Teamspeler | |
Prins, Tim | Overige staf | Teammanager |
Prins, Tim | Teamspeler | |
Quik, Jonathan | Teamspeler | |
Quik, Sander | Teamspeler | |
Rhoon, Martijn van | Teamspeler | |
Vliet, Wim van | Teamspeler | |
Weijden, Thim van der | Teamspeler | |
Wout, Jesper van 't | Teamspeler | |
Zwaard, Jessy | Teamspeler | |
Zwaard, Patrick | Teamspeler | |
looye, christiaan | Overige staf | Teammanager |
looye, christiaan | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.