Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Steeds Hooger 6 |
Accommodatienaam | Sportpark Zuiderlaan |
Adres | Zuiderlaan 10 |
Plaats | 3043XM ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4370450 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
R. (Romeo) Hol | Assistent-scheidsrechter |
W. (Wouter) Bekkers | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
St.Hooger 6 - VOB 2 | 23 nov. 2021 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | St.Hooger 6 | VOB 2 |
Thuis gewonnen | 17 | 50 |
Uit gewonnen | 13 | 20 |
% gewonnen | 41% | 41% |
% thuis gewonnen | 44% | 59% |
% uit gewonnen | 38% | 24% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baat, Sem de | Teamspeler | |
Boers, Kevin | Teamspeler | |
Cruz, Michael la | Teamspeler | |
Cruz, Michael la | Technische staf | Trainer |
Hoogeveen, Rodney | Teamspeler | |
Hunefeld, Kenny | Teamspeler | |
Kloos, William | Teamspeler | |
Komen, Stefan van | Teamspeler | |
Komen, Stefan van | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Meijer, Dion Johannes Cornelis | Teamspeler | |
Ouwendijk, Chris | Teamspeler | |
Ouwendijk, Kim | Teamspeler | |
Rodenburg, Rene | Teamspeler | |
Sa, Ronnie | Teamspeler | |
Smit, Jordy | Teamspeler | |
Smit, Jordy | Overige staf | Teammanager |
Vegt, Jacky van der | Teamspeler | |
Wit, Percy de | Technische staf | Trainer |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Douwenga, Mike | Teamspeler | |
Elzerman, Sander | Teamspeler | |
Es, PH. van | Teamspeler | |
Haij, Rens de | Teamspeler | |
Hajee, Pim | Teamspeler | |
Hoevenaars, Bart | Teamspeler | |
Holierhoek, Pim | Teamspeler | |
Keizer, Sjoerd | Teamspeler | |
Kekem, Tim van | Teamspeler | |
Kersbergen, Joey | Teamspeler | |
Kippers, Marijn | Teamspeler | |
Kuipers, David | Teamspeler | |
Lievisse Adriaanse, Mark | Teamspeler | |
Mourik, Leonard | Teamspeler | |
Nagtegaal, Yoeri | Teamspeler | |
Ouwehand, René | Teamspeler | |
Pruijsen, Jan-Jaap | Teamspeler | |
Raaijmaakers, Ton | Overige staf | Teammanager |
Someren, Jesse Van | Teamspeler | |
Vedder, Dennis | Teamspeler | |
Vliet, Arie van | Teamspeler | |
Vliet, Kees van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.