Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Steeds Hooger 6 |
Accommodatienaam | Sportpark Zuiderlaan |
Adres | Zuiderlaan 10 |
Plaats | 3043XM ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4370450 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | Kleedkamer 3 |
Uitteam-kleedkamer | Kleedkamer 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Mourat) el Hadioui | Scheidsrechter |
R. (Romeo) Hol | Assistent-scheidsrechter |
W. (Wouter) Bekkers | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
St.Hooger 6 - VOB 2 | 23 nov. 2021 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | St.Hooger 6 | VOB 2 |
Thuis gewonnen | 15 | 50 |
Uit gewonnen | 13 | 20 |
% gewonnen | 40% | 41% |
% thuis gewonnen | 41% | 59% |
% uit gewonnen | 38% | 24% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Komen, Stefan van | Overige staf | Teammanager |
Michielsen, Michael | Overige staf | Teammanager |
Michielsen, Michael | Technische staf | Hoofdcoach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bekkers, Wouter | Teamspeler | |
Halk, Pieter Jan | Teamspeler | |
Hartog, Leon | Teamspeler | |
Hozeman, Dik | Teamspeler | |
Jacobs, Gijs | Teamspeler | |
Keizer, Daan | Teamspeler | |
Knuiman, Rens | Teamspeler | |
Leutscher, Alexander | Teamspeler | |
Merlijn, Eddy | Teamspeler | |
Mientjes, Tim | Teamspeler | |
Pasteuning, Maurice | Teamspeler | |
Pruis, D.C. | Teamspeler | |
Raaijmaakers, Jan | Teamspeler | |
Raaijmaakers, Ton | Teamspeler | |
Raaijmaakers, Ton | Overige staf | Teammanager |
Siemeling, Lars | Teamspeler | |
Veeke, Tom Benjamin van der | Teamspeler | |
Verwaaijen, Jesse | Teamspeler | |
Vos, Floris de | Teamspeler | |
Wesdorp, Friso | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.