Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Pernis 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Pernis |
Adres | Deijffelbroekseweg 30 |
Plaats | 3195GM PERNIS ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-2361861 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.J. (Roelof) vd Horst | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
J.G.P. (Sjaak) Zuidwijk | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Pernis 1 - VOB 1 | 20 nov. 2021 | 0 - 3 |
VOB 1 - Pernis 1 | 19 apr. 2022 | 4 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Pernis 1 | VOB 1 |
Thuis gewonnen | 81 | 55 |
Uit gewonnen | 62 | 37 |
% gewonnen | 31% | 47% |
% thuis gewonnen | 36% | 56% |
% uit gewonnen | 27% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bagchus, Robbert | Teamspeler | |
Boerum, Farley van | Teamspeler | |
Dekker, Jordy | Teamspeler | |
Gennissen, Robin | Teamspeler | |
Hersbach, Felicia | Medische staf | Verzorger |
Hol, Romeo | Teamspeler | |
Hoog, Davey de | Teamspeler | |
Jager, Michael | Teamspeler | |
Lima, Nigel | Teamspeler | |
Lommerse, Leon | Teamspeler | |
Lommerse, Pascal | Teamspeler | |
Nijman, Mickey | Teamspeler | |
Oluwashina, Endurance | Teamspeler | |
Rebocho, Enrique | Teamspeler | |
Schenk, Jeffrey | Teamspeler | |
Schenk, Kevin | Teamspeler | |
Sparreboom, Vincent | Teamspeler | |
Veldman, Jeroen | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Horst, Cor van der | Overige staf | Teammanager |
Horst, Roelof vd | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Kommerkamp, Marcel | Overige staf | |
Kort, Jelle | Overige staf | Standaard functie |
Molendijk, Johan | Overige staf |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.