Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | PPSC 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Thurlede |
Adres | Parkweg 421 |
Plaats | 3121KK SCHIEDAM |
Telefoonnummer | 010-4707224 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Danny) van Aalst | Scheidsrechter |
R. (Richard) Buitelaar | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VOB 1 - PPSC 1 | 5 sep. 2015 | 3 - 6 |
PPSC 1 - VOB 1 | 30 apr. 2016 | 1 - 0 |
PPSC 1 - VOB 1 | 1 okt. 2016 | 2 - 2 |
VOB 1 - PPSC 1 | 25 mrt. 2017 | 1 - 2 |
PPSC 1 - VOB 1 | 28 okt. 2017 | 0 - 2 |
VOB 1 - PPSC 1 | 5 mei 2018 | 1 - 2 |
PPSC 1 - VOB 1 | 29 sep. 2018 | 1 - 1 |
VOB 1 - PPSC 1 | 16 feb. 2019 | 2 - 3 |
PPSC 1 - VOB 1 | 7 dec. 2019 | 5 - 2 |
VOB 1 - PPSC 1 | 25 sep. 2021 | 1 - 2 |
PPSC 1 - VOB 1 | 28 mei 2022 | 7 - 1 |
PPSC 1 - VOB 1 | 25 okt. 2022 | 1 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | PPSC 1 | VOB 1 |
Thuis gewonnen | 101 | 56 |
Uit gewonnen | 105 | 40 |
% gewonnen | 43% | 45% |
% thuis gewonnen | 43% | 51% |
% uit gewonnen | 43% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bagchus, Robbert | Teamspeler | |
Boerum, Farley van | Teamspeler | |
Dekker, Jordy | Teamspeler | |
Freitas Soares, Denny | Technische staf | Trainer/coach |
Gennissen, Robin | Teamspeler | |
Hersbach, Felicia | Medische staf | Verzorger |
Hol, Romeo | Teamspeler | |
Jager, Michael | Teamspeler | |
Lima, Nigel | Teamspeler | |
Lommerse, Leon | Teamspeler | |
Lommerse, Pascal | Teamspeler | |
Lommerse, Pascal | Overige staf | Teammanager |
Nijman, Mickey | Teamspeler | |
Oluwashina, Endurance | Teamspeler | |
Schenk, Jeffrey | Teamspeler | |
Schenk, Kevin | Teamspeler | |
Sparreboom, Vincent | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Almeida Silva, Edinho | Teamspeler | Aanvaller |
Baldede, Ibrahim | Teamspeler | |
Botter, Sven | Teamspeler | Verdediger |
Bruijn, Max de | Teamspeler | Verdediger |
Bruijn, Stan de | Teamspeler | Middenvelder |
Buitelaar, Richard | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Ercan, Eray | Teamspeler | Verdediger |
Franken, Michael | Teamspeler | Aanvaller |
Hagestein, Boyd | Teamspeler | Verdediger |
Heijden, Wesley van der | Teamspeler | Aanvaller |
Hertog, Martijn | Teamspeler | Doelverdediger |
Jagt, Joey Goossen Pieter | Teamspeler | Doelverdediger |
Kaplan, Ersin | Technische staf | Trainer/coach |
Mejia, Marleyson | Teamspeler | Aanvaller |
Nauman, Kay | Teamspeler | |
Santiago Lima, Arthur | Teamspeler | Aanvaller |
Schie, Emil van | Teamspeler | Verdediger |
Suurmond, Rinus | Overige staf | Teammanager |
Velde, René van der | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Vrijland, Thomas | Teamspeler | |
Winter, Marco de | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.