Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Maasdijk 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Maasdijk |
Adres | Lange Kruisweg 44 D |
Plaats | 2676BM MAASDIJK |
Telefoonnummer | 0174-513384 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.J. (Mauro) Vellucci | Scheidsrechter |
R. (Robin) v.d. Salm | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Maasdijk 1 - VOB 1 | 26 sep. 2020 | 1 - 3 |
VOB 1 - Maasdijk 1 | 28 jan. 2023 | 1 - 1 |
Maasdijk 1 - VOB 1 | 20 mei 2023 | 10 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Maasdijk 1 | VOB 1 |
Thuis gewonnen | 131 | 58 |
Uit gewonnen | 81 | 41 |
% gewonnen | 43% | 44% |
% thuis gewonnen | 53% | 51% |
% uit gewonnen | 33% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bagchus, Robbert | Teamspeler | |
Dekker, Jordy | Teamspeler | |
Gennissen, Robin | Teamspeler | |
Hersbach, Felicia | Medische staf | Verzorger |
Hol, Romeo | Teamspeler | |
Hoog, Davey de | Teamspeler | |
Jager, Michael | Teamspeler | |
Lima, Nigel | Teamspeler | |
Lommerse, Leon | Teamspeler | |
Lommerse, Pascal | Teamspeler | |
Lommerse, Pascal | Overige staf | Teammanager |
Oluwashina, Endurance | Teamspeler | |
Schenk, Jeffrey | Teamspeler | |
Schenk, Kevin | Teamspeler | |
Sparreboom, Vincent | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Kevin van den | Teamspeler | |
Boers, Wouter | Teamspeler | |
Bruinen, Roy | Teamspeler | |
Bruinen, Stef | Overige staf | Teammanager |
Ende, Robin van der | Teamspeler | |
Geest, Bram van | Teamspeler | |
Hofstede, Bart | Teamspeler | |
Kaarsemaker, Daan | Teamspeler | |
Kaarsemaker, Stijn | Teamspeler | |
Krouwer, Nikki | Teamspeler | |
Laan, Maarten | Teamspeler | |
Laan, Wouter | Teamspeler | |
Lee, Gert v.d. | Teamspeler | |
Paassen, Sem van | Teamspeler | |
Salm, Robin v.d. | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Sanders, Shane | Teamspeler | |
Steen, Dennis van den | Technische staf | Trainer/coach |
Veenman, Lars | Teamspeler | |
Vreugdenhil, Edward | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.