Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Blijdorp 1 |
Accommodatienaam | Sportcomplex Noorderbocht |
Adres | Noorderbocht 29 |
Plaats | 3039MA ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4672918 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.G. (Gideon) Begeer | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Blijdorp 1 - VOB 1 | 23 nov. 2019 | 2 - 2 |
VOB 1 - Blijdorp 1 | 10 okt. 2020 | 1 - 2 |
VOB 1 - Blijdorp 1 | 8 mrt. 2022 | 4 - 3 |
Blijdorp 1 - VOB 1 | 14 mei 2022 | 7 - 2 |
VOB 1 - Blijdorp 1 | 24 sep. 2022 | 0 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Blijdorp 1 | VOB 1 |
Thuis gewonnen | 106 | 56 |
Uit gewonnen | 67 | 39 |
% gewonnen | 44% | 45% |
% thuis gewonnen | 53% | 52% |
% uit gewonnen | 34% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bagchus, Robbert | Teamspeler | |
Boerum, Farley van | Teamspeler | |
Dekker, Jordy | Teamspeler | |
Freitas Soares, Denny | Technische staf | Trainer/coach |
Gennissen, Robin | Teamspeler | |
Hersbach, Felicia | Medische staf | Verzorger |
Hol, Romeo | Teamspeler | |
Jager, Michael | Teamspeler | |
Lima, Nigel | Teamspeler | |
Lommerse, Leon | Teamspeler | |
Lommerse, Pascal | Teamspeler | |
Lommerse, Pascal | Overige staf | Teammanager |
Nijman, Mickey | Teamspeler | |
Oluwashina, Endurance | Teamspeler | |
Schenk, Jeffrey | Teamspeler | |
Schenk, Kevin | Teamspeler | |
Sparreboom, Vincent | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ahanssas, Mohamed | Teamspeler | |
Anastatia, Shayron Aleandro | Teamspeler | |
Bolivar, Andre | Teamspeler | |
Cabral, Dennis | Teamspeler | |
Eltenberg, Ivar | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Fokma, Floris | Teamspeler | |
Haantjes, Mats | Teamspeler | |
Hofman, Thomas | Teamspeler | |
Kertodikromo, Raul | Teamspeler | |
Kloppert, Caron Hardo | Teamspeler | |
Lo-Kioeng-Shioe, Zidane | Teamspeler | |
Looff, Kenza de | Overige staf | |
Looff, Yorick de | Teamspeler | |
Narcisio, Dencho | Teamspeler | |
Ramos, Elvin | Teamspeler | |
Sanches Fernandes, Versly | Teamspeler | |
Smit, Laurens | Technische staf | Trainer/coach |
Soares Gomes, Loris | Teamspeler | |
Wink, Erik-Jan | Technische staf | Keeperstrainer |
Zivlak, Aleksa | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.