Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Blijdorp 1 |
Accommodatienaam | Sportcomplex Noorderbocht |
Adres | Noorderbocht 29 |
Plaats | 3039MA ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4672918 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.G. (Gideon) Begeer | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
A. (Andy) dos Santos | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Blijdorp 1 - VOB 1 | 23 nov. 2019 | 2 - 2 |
VOB 1 - Blijdorp 1 | 10 okt. 2020 | 1 - 2 |
VOB 1 - Blijdorp 1 | 8 mrt. 2022 | 4 - 3 |
Blijdorp 1 - VOB 1 | 14 mei 2022 | 7 - 2 |
VOB 1 - Blijdorp 1 | 24 sep. 2022 | 0 - 1 |
Blijdorp 1 - VOB 1 | 4 feb. 2023 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Blijdorp 1 | VOB 1 |
Thuis gewonnen | 110 | 58 |
Uit gewonnen | 69 | 41 |
% gewonnen | 43% | 44% |
% thuis gewonnen | 53% | 51% |
% uit gewonnen | 33% | 37% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ahanssas, Mohamed | Teamspeler | |
Anastatia, Shayron Aleandro | Teamspeler | |
Causevic, Armin | Teamspeler | |
Eltenberg, Ivar | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Fokma, Floris | Teamspeler | |
Kertodikromo, Raul | Teamspeler | |
Kroos, Mitchel | Teamspeler | |
Lo-Kioeng-Shioe, Zidane | Teamspeler | |
Looff, Kenza de | Overige staf | Teammanager |
Nicia, Richel | Teamspeler | |
Rijn, Joram van | Teamspeler | |
Sanches Fernandes, Versly | Teamspeler | |
Slooten, Willem van | Teamspeler | |
Smit, Laurens | Technische staf | Trainer/coach |
Soares Gomes, Loris | Teamspeler | |
Varela, Rominio | Teamspeler | |
Wink, Erik-Jan | Technische staf | Keeperstrainer |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.