Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VOB 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Zuiderlaan |
Adres | Zuiderlaan 10 |
Plaats | 3043XM ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4370450 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F. (Frank) van Asperen | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
B. (Bernardus) Bresser | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WCR 1 - VOB 1 | 15 okt. 2022 | 5 - 1 |
VOB 1 - WCR 1 | 11 mrt. 2023 | 0 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VOB 1 | WCR 1 |
Thuis gewonnen | 56 | 81 |
Uit gewonnen | 40 | 68 |
% gewonnen | 45% | 32% |
% thuis gewonnen | 51% | 36% |
% uit gewonnen | 38% | 29% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boin, Jordy | Teamspeler | |
Bresser, Bernardus | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Ent, Jeremy van der | Teamspeler | |
Helder, Winston | Teamspeler | |
Hengel, Rick van | Teamspeler | |
Hulsman, Mirjam | Medische staf | Verzorger |
Jongerius, Arjan | Teamspeler | |
Klooster, Wilson van | Teamspeler | |
Koning, Bas de | Teamspeler | |
Langerak, Robin | Teamspeler | |
Lok, Koos | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Luhrman, Stefano | Teamspeler | |
Martina, Shurendy Nurendy | Teamspeler | |
Meer, Ruben van der | Teamspeler | |
Meulenkamp, Damian | Teamspeler | |
Noordzij, Aad | Overige staf | Teammanager |
Pietersen, Thomas | Teamspeler | |
Romijn, Robin | Teamspeler | |
Schouten, Melvin | Teamspeler | |
Vermeulen, Roeland | Teamspeler | |
Watson, Diego | Teamspeler | |
Werff, Richard van der | Technische staf | Trainer/coach |
Zimmerman, Chenny | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bagchus, Robbert | Teamspeler | |
Boerum, Farley van | Teamspeler | |
Dekker, Jordy | Teamspeler | |
Freitas Soares, Denny | Technische staf | Trainer/coach |
Gennissen, Robin | Teamspeler | |
Hersbach, Felicia | Medische staf | Verzorger |
Hol, Romeo | Teamspeler | |
Jager, Michael | Teamspeler | |
Lima, Nigel | Teamspeler | |
Lommerse, Leon | Teamspeler | |
Lommerse, Pascal | Teamspeler | |
Lommerse, Pascal | Overige staf | Teammanager |
Nijman, Mickey | Teamspeler | |
Oluwashina, Endurance | Teamspeler | |
Schenk, Jeffrey | Teamspeler | |
Schenk, Kevin | Teamspeler | |
Sparreboom, Vincent | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.