Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VOB 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Zuiderlaan |
Adres | Zuiderlaan 10 |
Plaats | 3043XM ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4370450 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.J. (Matti) Paping | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
St.Hooger 1 - VOB 1 | 12 nov. 2022 | 1 - 0 |
VOB 1 - St.Hooger 1 | 1 apr. 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VOB 1 | St.Hooger 1 |
Thuis gewonnen | 58 | 30 |
Uit gewonnen | 41 | 25 |
% gewonnen | 44% | 33% |
% thuis gewonnen | 51% | 36% |
% uit gewonnen | 37% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bontes, Dikkie | Teamspeler | |
Bremer, Fabian | Teamspeler | |
Bruggeman, Maarten | Teamspeler | |
Deutschmann, Dani | Teamspeler | |
Duijst, Jeffrey | Teamspeler | |
Fenzar, Yassine | Teamspeler | |
Grootjes, Jack | Teamspeler | |
Herweijer, Rens | Teamspeler | |
Koeks, Jade-Raydjen Mariano | Teamspeler | |
Mejia, Thomas | Teamspeler | |
Mullens, Timothy Remi | Teamspeler | |
Neut, Ron van der | Medische staf | Clubarts/dokter |
Ooms, Sjoerd | Teamspeler | |
Oudenaarden, Jonathan | Teamspeler | |
Paz Fontenelle, Daniel | Teamspeler | |
Pereira, Marlon | Teamspeler | |
Ramdjan, Riaz | Teamspeler | |
Recht, Martijn de | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Schoonhoven, Nicholas | Teamspeler | |
Soares de Brito, Jaime | Teamspeler | |
Spruyt, Anthony | Teamspeler | |
Steen, Richard | Overige staf | Teammanager |
Visser, Jerry | Technische staf | Trainer/coach |
Ziani, Nasredinne | Teamspeler | |
Zwanenburg, Oscar | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Zwanenburg, Oscar | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie