Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VOB 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Zuiderlaan |
Adres | Zuiderlaan 10 |
Plaats | 3043XM ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4370450 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.J. (Matti) Paping | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
St.Hooger 1 - VOB 1 | 12 nov. 2022 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VOB 1 | St.Hooger 1 |
Thuis gewonnen | 56 | 27 |
Uit gewonnen | 40 | 23 |
% gewonnen | 45% | 34% |
% thuis gewonnen | 51% | 37% |
% uit gewonnen | 38% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bothof, Mattijn | Teamspeler | |
Bremer, Fabian | Teamspeler | |
Bruggeman, Maarten | Teamspeler | |
Dhoen, Djayankoemar | Teamspeler | |
Duijst, Jeffrey | Teamspeler | |
Grootjes, Jack | Teamspeler | |
Kempen, Paul van | Teamspeler | |
Mejia, Thomas | Teamspeler | |
Ooms, Sjoerd | Teamspeler | |
Oudenaarden, Jonathan | Teamspeler | |
Oudenaarden, Ricardo | Teamspeler | |
Paz Fontenelle, Daniel | Teamspeler | |
Pereira, Marlon | Teamspeler | |
Pompert, Reinier | Teamspeler | |
Ramdjan, Riaz | Teamspeler | |
Recht, Martijn de | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Roozen, Ian | Teamspeler | |
Schoonhoven, Nicholas | Teamspeler | |
Soares de Brito, Jaime | Teamspeler | |
Spruyt, Anthony | Teamspeler | |
Steen, Richard | Overige staf | Teammanager |
Visser, Jerry | Technische staf | Trainer/coach |
Zwanenburg, Oscar | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Zwanenburg, Oscar | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bagchus, Robbert | Teamspeler | |
Boerum, Farley van | Teamspeler | |
Dekker, Jordy | Teamspeler | |
Freitas Soares, Denny | Technische staf | Trainer/coach |
Gennissen, Robin | Teamspeler | |
Hersbach, Felicia | Medische staf | Verzorger |
Hol, Romeo | Teamspeler | |
Jager, Michael | Teamspeler | |
Lima, Nigel | Teamspeler | |
Lommerse, Leon | Teamspeler | |
Lommerse, Pascal | Teamspeler | |
Lommerse, Pascal | Overige staf | Teammanager |
Nijman, Mickey | Teamspeler | |
Oluwashina, Endurance | Teamspeler | |
Schenk, Jeffrey | Teamspeler | |
Schenk, Kevin | Teamspeler | |
Sparreboom, Vincent | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.