Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VOB 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Zuiderlaan |
Adres | Zuiderlaan 10 |
Plaats | 3043XM ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4370450 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.D. (Johan) van Eck | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
R. (Rachid) Anzagh | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VOB 1 - Rotterdam United 1 | 19 sep. 2015 | 9 - 0 |
Rotterdam United 1 - VOB 1 | 30 jan. 2016 | 5 - 4 |
VOB 1 - Rotterdam United 1 | 30 sep. 2017 | 2 - 1 |
Rotterdam United 1 - VOB 1 | 7 apr. 2018 | 3 - 2 |
VOB 1 - Rotterdam United 1 | 1 dec. 2018 | 1 - 1 |
Rotterdam United 1 - VOB 1 | 20 apr. 2019 | 1 - 2 |
VOB 1 - Rotterdam United 1 | 9 nov. 2019 | 4 - 6 |
Rotterdam United 1 - VOB 1 | 15 feb. 2020 | 3 - 2 |
Rotterdam United 1 - VOB 1 | 12 mrt. 2022 | 4 - 1 |
VOB 1 - Rotterdam United 1 | 21 mei 2022 | 3 - 5 |
Rotterdam United 1 - VOB 1 | 21 jan. 2023 | 2 - 1 |
VOB 1 - Rotterdam United 1 | 27 mei 2023 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VOB 1 | Rotterdam United 1 |
Thuis gewonnen | 58 | 37 |
Uit gewonnen | 41 | 31 |
% gewonnen | 44% | 35% |
% thuis gewonnen | 51% | 38% |
% uit gewonnen | 37% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alhabase, Younes | Teamspeler | |
Almeida Soares, Fabio | Teamspeler | |
Ben-David dos Santos, Gianny | Teamspeler | |
Bernadina, Rusendel | Teamspeler | |
Curiel, Georghio Anthony | Teamspeler | |
De Gooijer, Nathan | Teamspeler | |
Galina Fortes, Devanio | Teamspeler | |
Gomes Rodrigues, Declan | Teamspeler | |
Gomez Shee, Omar | Teamspeler | |
Janga, Franklin Andrew | Teamspeler | |
Kalika, Sergio | Teamspeler | |
Kalika, Suradj | Overige staf | Teammanager |
Monteiro Horta, Eddy | Teamspeler | |
Nfumu-Toto, Sem | Teamspeler | |
Saikoen, Endrino | Teamspeler | |
Westdijk, Ben | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bagchus, Robbert | Teamspeler | |
Dekker, Jordy | Teamspeler | |
Gennissen, Robin | Teamspeler | |
Hersbach, Felicia | Medische staf | Verzorger |
Hol, Romeo | Teamspeler | |
Hoog, Davey de | Teamspeler | |
Jager, Michael | Teamspeler | |
Lima, Nigel | Teamspeler | |
Lommerse, Leon | Teamspeler | |
Lommerse, Pascal | Teamspeler | |
Lommerse, Pascal | Overige staf | Teammanager |
Oluwashina, Endurance | Teamspeler | |
Schenk, Jeffrey | Teamspeler | |
Schenk, Kevin | Teamspeler | |
Sparreboom, Vincent | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.