Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BVCB 7 |
Accommodatienaam | Sportpark Sporthoek |
Adres | Sporthoekpad 1 |
Plaats | 2661GV BERGSCHENHOEK |
Telefoonnummer | 010-5225484 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 9 |
Uitteam-kleedkamer | 10 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Stefan) van Komen | Assistent-scheidsrechter |
E.L.. (Rick) Klaris | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VOB 2 - BVCB 7 | 19 sep. 2015 | 3 - 2 |
BVCB 7 - VOB 2 | 28 jan. 2017 | 6 - 3 |
VOB 2 - BVCB 7 | 25 feb. 2017 | 2 - 3 |
VOB 2 - BVCB 7 | 18 jan. 2020 | 4 - 5 |
BVCB 7 - VOB 2 | 22 feb. 2020 | 5 - 3 |
VOB 2 - BVCB 7 | 3 dec. 2022 | 4 - 2 |
BVCB 7 - VOB 2 | 20 mei 2023 | 5 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BVCB 7 | VOB 2 |
Thuis gewonnen | 122 | 53 |
Uit gewonnen | 99 | 21 |
% gewonnen | 52% | 38% |
% thuis gewonnen | 57% | 55% |
% uit gewonnen | 46% | 22% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baat, Sem de | Teamspeler | |
Bilgin, Nuri | Teamspeler | |
Boers, Kevin | Teamspeler | |
Cruz, Michael la | Technische staf | Trainer |
Cruz, Michael la | Teamspeler | |
Duivenbode, Demian van | Teamspeler | |
Hoewijk, Geoffrey | Teamspeler | |
Hoogeveen, Rodney | Teamspeler | |
Kloos, William | Teamspeler | |
Komen, Stefan van | Teamspeler | |
Komen, Stefan van | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Ouwendijk, Chris | Teamspeler | |
Ouwendijk, Kim | Teamspeler | |
Rodenburg, Rene | Teamspeler | |
Smit, Jordy | Teamspeler | |
Smit, Jordy | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Pim de | Teamspeler | |
Brandhorst, David | Teamspeler | |
Evers, Gijs | Teamspeler | |
Evers, Gijs | Overige staf | Teammanager |
Hoeven, Bas van der | Teamspeler | |
Kleemans, Steven | Teamspeler | |
Kooiman, Maarten | Teamspeler | |
Koster, Marvin | Teamspeler | |
Ripping, Koen | Teamspeler | |
Rommes, Hidde | Teamspeler | |
Rooij, Wouter de | Teamspeler | |
Schutte, Dave | Teamspeler | |
Silva, Elder | Teamspeler | |
Subasi, Enes | Teamspeler | |
Voorwinden, Mark | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.