Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | HOV/DJSCR 4 |
Accommodatienaam | Sportpark De Bosdreef |
Adres | Prinses Beatrixlaan 499 |
Plaats | 3062CA ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4521756 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Stefan) van Komen | Assistent-scheidsrechter |
R. (Raimundo) Andrade | Scheidsrechter |
D. (Dean) Schouten | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VOB 2 - HOVDJSCR 4 | 5 nov. 2022 | 1 - 5 |
HOVDJSCR 4 - VOB 2 | 8 apr. 2023 | 6 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | HOVDJSCR 4 | VOB 2 |
Thuis gewonnen | 42 | 56 |
Uit gewonnen | 30 | 22 |
% gewonnen | 64% | 40% |
% thuis gewonnen | 70% | 57% |
% uit gewonnen | 57% | 22% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baat, Sem de | Teamspeler | |
Bagchus, Robbert | Teamspeler | |
Ballemaker, Danny | Teamspeler | |
Boers, Kevin | Teamspeler | |
Duivenbode, Demian van | Teamspeler | |
Gennissen, Robin | Teamspeler | |
Hoewijk, Geoffrey | Teamspeler | |
Hol, Romeo | Teamspeler | |
Hoogeveen, Rodney | Teamspeler | |
Kloos, William | Teamspeler | |
Kolijn, Nino | Teamspeler | |
Komen, Stefan van | Teamspeler | |
Komen, Stefan van | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Lommerse, Leon | Teamspeler | |
Lommerse, Pascal | Teamspeler | |
Ouwendijk, Chris | Teamspeler | |
Ouwendijk, Kim | Teamspeler | |
Ouwendijk, Kim | Technische staf | Trainer |
Rodenburg, Rene | Teamspeler | |
Smit, Jordy | Teamspeler | |
Smit, Jordy | Overige staf | Teammanager |
Sparreboom, Vincent | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bausch, Julian | Teamspeler | |
Ekhorst, Jordan | Teamspeler | |
Ende, Marc van den | Teamspeler | |
Engbersen, Wanjor | Teamspeler | |
Groenendijk, Rob | Overige staf | Teammanager |
Maasland, Sebastiaan | Teamspeler | |
Morel, David | Overige staf | Teammanager |
Morel, David | Teamspeler | |
Mos, Ruben | Teamspeler | |
Peters, Wouter | Teamspeler | |
Schouten, Dean | Teamspeler | |
Stolp, Thomas | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.