Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VOB 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Zuiderlaan |
Adres | Zuiderlaan 10 |
Plaats | 3043XM ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4370450 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Stefan) van Komen | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
B. (Binne) Straver | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zestienhoven 5 - VOB 2 | 8 dec. 2018 | 2 - 5 |
VOB 2 - Zestienhoven 5 | 13 apr. 2019 | 1 - 1 |
VOB 2 - Zestienhoven 5 | 7 sep. 2019 | 6 - 2 |
Zestienhoven 5 - VOB 2 | 1 okt. 2022 | 7 - 0 |
VOB 2 - Zestienhoven 5 | 11 feb. 2023 | 5 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VOB 2 | Zestienhoven 5 |
Thuis gewonnen | 56 | 66 |
Uit gewonnen | 22 | 63 |
% gewonnen | 40% | 34% |
% thuis gewonnen | 57% | 35% |
% uit gewonnen | 22% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bleker, Olivier | Teamspeler | |
Cornet, Christiaan | Teamspeler | |
Gestel, Coen van | Technische staf | Trainer |
Janssen, Martijn | Teamspeler | |
Knip, Ralph | Teamspeler | |
Leeuwen, Wouter van | Teamspeler | |
Lubbe, Bas van der | Teamspeler | |
Oosterhuis, Tjalling | Teamspeler | |
Ouden, Florian van den | Teamspeler | |
Polder, Luca van de | Teamspeler | |
Rem, Bastiaan | Teamspeler | |
Riemen, Thierry | Teamspeler | |
Staveren, Niek van | Teamspeler | |
Tiktak, Bas | Teamspeler | |
Trigt, Max van | Teamspeler | |
Vijfvinkel, Christian | Teamspeler | |
Vlaswinkel, Erik | Teamspeler | |
Vorm, Ingmar van der | Teamspeler | |
Wezenbeek, Kaj | Technische staf | Trainer |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baat, Sem de | Teamspeler | |
Bagchus, Robbert | Teamspeler | |
Ballemaker, Danny | Teamspeler | |
Boers, Kevin | Teamspeler | |
Duivenbode, Demian van | Teamspeler | |
Gennissen, Robin | Teamspeler | |
Hoewijk, Geoffrey | Teamspeler | |
Hol, Romeo | Teamspeler | |
Hoogeveen, Rodney | Teamspeler | |
Kloos, William | Teamspeler | |
Kolijn, Nino | Teamspeler | |
Komen, Stefan van | Teamspeler | |
Komen, Stefan van | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Lommerse, Leon | Teamspeler | |
Lommerse, Pascal | Teamspeler | |
Ouwendijk, Chris | Teamspeler | |
Ouwendijk, Kim | Teamspeler | |
Ouwendijk, Kim | Technische staf | Trainer |
Rodenburg, Rene | Teamspeler | |
Smit, Jordy | Teamspeler | |
Smit, Jordy | Overige staf | Teammanager |
Sparreboom, Vincent | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.