Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VOB 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Zuiderlaan |
Adres | Zuiderlaan 10 |
Plaats | 3043XM ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4370450 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Barry) Borst | Assistent-scheidsrechter |
R. (Raymond) Plomp | Scheidsrechter |
R.G. (Rob) Cremers | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VOB 35+1 - Rozenburg 35+1 | 27 mei 2023 | 9 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VOB 35+1 | Rozenburg 35+1 |
Thuis gewonnen | 19 | 7 |
Uit gewonnen | 16 | 5 |
% gewonnen | 64% | 23% |
% thuis gewonnen | 76% | 29% |
% uit gewonnen | 55% | 18% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Birsak, Tycho | Teamspeler | |
Brouwer, Duncan | Teamspeler | |
Cremers, Rob | Teamspeler | |
Goudappel, Rutger | Teamspeler | |
Goudappel, Ruud | Teamspeler | |
Groot, Vincent de | Teamspeler | |
Heijdra, Robin | Teamspeler | |
Heijningen, Bas van | Overige staf | Teammanager |
Heijningen, Bas van | Teamspeler | |
Keus, Marco | Teamspeler | |
Kuijsten, John | Teamspeler | |
Maarschalkerweerd, Maurice | Teamspeler | |
Pelt, Pieter-Jan van | Teamspeler | |
Post, Remi | Teamspeler | |
Ramos, Luis | Teamspeler | |
Rijken, Marcel | Teamspeler | |
Serfhos, Benjamin | Teamspeler | |
Smit, Willem | Teamspeler | |
Stoutjesdijk, Arjan | Teamspeler | |
Velden, Bastiaan Willem van | Teamspeler | |
Verheij, Joost | Overige staf | Teammanager |
Verheij, Joost | Teamspeler | |
Vliet, Richard van | Teamspeler | |
Zeegers, Michael | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borst, Barry | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Doorn, Patrick van | Teamspeler | |
Hoog, Davey de | Teamspeler | |
Iperen, Harold van | Teamspeler | |
Jakovljevic, Predrag | Teamspeler | |
Ketting, Casper | Teamspeler | |
Krimpen, Ben van | Teamspeler | |
Leen, Dylan | Teamspeler | |
Lutke Schipholt, Michael | Teamspeler | |
Pesch, Pasquale | Teamspeler | |
Plomp, Raymond | Teamspeler | |
Plomp, Raymond | Overige staf | Teammanager |
Post, Benno ricardo | Teamspeler | |
Post, Benno ricardo | Technische staf | Trainer |
Rijn, Patrick van | Teamspeler | |
Roosa, Ruud | Teamspeler | |
Rouss, Kevin | Teamspeler | |
Soda, T.M. | Teamspeler | |
Visser, John | Teamspeler | |
Vorstenbosch, Marco | Teamspeler | |
Yildiz, Hakan | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.