Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VOB 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Zuiderlaan |
Adres | Zuiderlaan 10 |
Plaats | 3043XM ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4370450 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Barry) Borst | Assistent-scheidsrechter |
R. (Raymond) Plomp | Scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VOB 35+1 | Rozenburg 35+1 |
Thuis gewonnen | 15 | 6 |
Uit gewonnen | 11 | 4 |
% gewonnen | 60% | 23% |
% thuis gewonnen | 75% | 28% |
% uit gewonnen | 47% | 19% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Balen, Sjaak van | Teamspeler | |
Berg, Arjen van den | Teamspeler | |
Berg, Richard vd | Teamspeler | |
Birsak, Tycho | Teamspeler | |
Brouwer, Duncan | Teamspeler | |
Cremers, Rob | Teamspeler | |
Goudappel, Ruud | Teamspeler | |
Groot, Vincent de | Teamspeler | |
Heijdra, Robin | Teamspeler | |
Heijningen, Bas van | Teamspeler | |
Keus, Marco | Teamspeler | |
Kuijsten, John | Teamspeler | |
Luijt, Michiel | Teamspeler | |
Maarschalkerweerd, Maurice | Teamspeler | |
Pelt, Pieter-Jan van | Teamspeler | |
Post, Remi | Teamspeler | |
Post, Robert | Teamspeler | |
Reurink, Walter | Teamspeler | |
Rijken, Marcel | Teamspeler | |
Serfhos, Benjamin | Teamspeler | |
Smit, Willem | Teamspeler | |
Stoutjesdijk, Arjan | Teamspeler | |
Velden, Bastiaan Willem van | Teamspeler | |
Verheij, Joost | Teamspeler | |
Vliet, Richard van | Teamspeler | |
Zeegers, Michael | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andrade, Carlos | Teamspeler | |
Borst, Barry | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Doorn, Patrick van | Teamspeler | |
Iperen, Harold van | Teamspeler | |
Jakovljevic, Predrag | Teamspeler | |
Krimpen, Ben van | Teamspeler | |
Leen, Dylan | Teamspeler | |
Michielsen, Leroy | Teamspeler | |
Pesch, Pasquale | Teamspeler | |
Plomp, Raymond | Teamspeler | |
Plomp, Raymond | Overige staf | Teammanager |
Post, Benno ricardo | Teamspeler | |
Rijn, Patrick van | Teamspeler | |
Roosa, Ruud | Teamspeler | |
Rouss, Kevin | Teamspeler | |
Soda, T.M. | Teamspeler | |
Stancic, Aleksandar | Technische staf | Trainer/coach |
Visser, John | Teamspeler | |
Vorstenbosch, Marco | Teamspeler | |
Wolters, Dennie | Teamspeler | |
Yildiz, Hakan | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.