Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VOB 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Zuiderlaan |
Adres | Zuiderlaan 10 |
Plaats | 3043XM ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4370450 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Barry) Borst | Assistent-scheidsrechter |
G.F.L. (Guillermo) Pinas | Scheidsrechter |
C.F. (Frank) Hopstaken | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VOB 35+1 - Vitesse Delft 35+1 | 5 mrt. 2022 | 5 - 1 |
Vitesse Delft 35+1 - VOB 35+1 | 9 apr. 2022 | 3 - 6 |
VOB 35+1 - Vitesse Delft 35+1 | 4 mrt. 2023 | 4 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VOB 35+1 | Vitesse Delft 35+1 |
Thuis gewonnen | 19 | 11 |
Uit gewonnen | 16 | 3 |
% gewonnen | 64% | 31% |
% thuis gewonnen | 76% | 45% |
% uit gewonnen | 55% | 14% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ahmed, Mohamed | Teamspeler | |
Buule, Zekeriya | Teamspeler | |
Davila Ortega, Antonio Ali | Teamspeler | |
Edelenbos, Martijn | Teamspeler | |
Gneuat, Rame | Teamspeler | |
Hilkhuijsen, Stephan | Teamspeler | |
Hopstaken, Frank | Teamspeler | |
Hopstaken, Frank | Overige staf | Teammanager |
Knegt, Hans de | Teamspeler | |
Konijnenburg, Rick van | Teamspeler | |
Post, Ruud van der | Teamspeler | |
Ruijter, Arthur de | Teamspeler | |
Said, Badr Eddine | Teamspeler | |
Snel, Mark | Teamspeler | |
Spaargaren, Patrick | Teamspeler | |
Vliet, Richard v.d. | Teamspeler | |
Vliet, Wim van der | Teamspeler | |
Vliet, Wim van der | Overige staf | Teammanager |
Wlodarski, Pawel | Teamspeler | |
Zawisza, Krystian | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borst, Barry | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Doorn, Patrick van | Teamspeler | |
Hoog, Davey de | Teamspeler | |
Iperen, Harold van | Teamspeler | |
Jakovljevic, Predrag | Teamspeler | |
Ketting, Casper | Teamspeler | |
Krimpen, Ben van | Teamspeler | |
Leen, Dylan | Teamspeler | |
Lutke Schipholt, Michael | Teamspeler | |
Pesch, Pasquale | Teamspeler | |
Plomp, Raymond | Teamspeler | |
Plomp, Raymond | Overige staf | Teammanager |
Post, Benno ricardo | Teamspeler | |
Post, Benno ricardo | Technische staf | Trainer |
Rijn, Patrick van | Teamspeler | |
Roosa, Ruud | Teamspeler | |
Rouss, Kevin | Teamspeler | |
Soda, T.M. | Teamspeler | |
Visser, John | Teamspeler | |
Vorstenbosch, Marco | Teamspeler | |
Yildiz, Hakan | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.