Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VOB 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Zuiderlaan |
Adres | Zuiderlaan 10 |
Plaats | 3043XM ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4370450 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Barry) Borst | Assistent-scheidsrechter |
R. (Raymond) Plomp | Scheidsrechter |
A.E. (Edwin) Berveling | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VOB 35+1 - CION 35+1 | 20 mei 2023 | 11 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VOB 35+1 | CION 35+1 |
Thuis gewonnen | 18 | 5 |
Uit gewonnen | 14 | 2 |
% gewonnen | 65% | 36% |
% thuis gewonnen | 78% | 50% |
% uit gewonnen | 53% | 22% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Assenberg, Gerard | Teamspeler | |
Berveling, Edwin | Teamspeler | |
Ducaneaux, Melvin | Teamspeler | |
Esch, P.A. van | Teamspeler | |
Groeneveld, John | Teamspeler | |
Hoogerwerf, Danny | Teamspeler | |
Jong, Jean Jean de | Teamspeler | |
Klos, Francis | Teamspeler | |
Krouwel, Ronald | Teamspeler | |
Kwakernaak, Michael | Teamspeler | |
Manneken, Dennis | Teamspeler | |
Philip, Arjan | Teamspeler | |
Philip, Arjan | Overige staf | Teammanager |
Snoey, Nick | Teamspeler | |
Sterrenburg, Bart | Teamspeler | |
Stuyfzand, John | Teamspeler | |
Windt, Robin van der | Teamspeler |
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borst, Barry | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Doorn, Patrick van | Teamspeler | |
Iperen, Harold van | Teamspeler | |
Jakovljevic, Predrag | Teamspeler | |
Krimpen, Ben van | Teamspeler | |
Leen, Dylan | Teamspeler | |
Pesch, Pasquale | Teamspeler | |
Plomp, Raymond | Teamspeler | |
Plomp, Raymond | Overige staf | Teammanager |
Post, Benno ricardo | Teamspeler | |
Rijn, Patrick van | Teamspeler | |
Roosa, Ruud | Teamspeler | |
Rouss, Kevin | Teamspeler | |
Soda, T.M. | Teamspeler | |
Visser, John | Teamspeler | |
Vorstenbosch, Marco | Teamspeler | |
Yildiz, Hakan | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.