| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | Ariston'80 4 |
| Accommodatienaam | Sportpark TU - Delft |
| Adres | Mekelweg 8 |
| Plaats | 2628CD DELFT |
| Telefoonnummer | 015-2782442 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie |
|---|
| Kleedkamers | |
|---|---|
| Scheidsrechters-kleedkamer | |
| Thuisteam-kleedkamer | |
| Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | Ariston'80 4 | VOB 2 |
| Thuis gewonnen | 86 | 81 |
| Uit gewonnen | 65 | 41 |
| % gewonnen | 33% | 44% |
| % thuis gewonnen | 37% | 59% |
| % uit gewonnen | 28% | 29% |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Baat, Sem de | Teamspeler | |
| Bagchus, Robbert | Teamspeler | |
| Ballemaker, Danny | Teamspeler | |
| Bentem, Anthony | Teamspeler | |
| Biharie, Gianni | Teamspeler | |
| Boers, Kevin | Teamspeler | |
| Duivenbode, Demian van | Teamspeler | |
| Gennissen, Robin | Teamspeler | |
| Hoewijk, Geoffrey | Teamspeler | |
| Hol, Romeo | Teamspeler | |
| Hoog, Darren de | Teamspeler | |
| Hoog, Quinten de | Teamspeler | |
| Kolijn, Nino | Teamspeler | |
| Komen, Stefan van | Teamspeler | |
| Komen, Stefan van | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
| Lommerse, Leon | Teamspeler | |
| Lommerse, Pascal | Teamspeler | |
| Nijman, Mickey | Teamspeler | |
| Ouwendijk, Chris | Teamspeler | |
| Ouwendijk, Kim | Teamspeler | |
| Ouwendijk, Kim | Technische staf | Trainer |
| Pons, Björn | Teamspeler | |
| Rebocho, Enrique | Teamspeler | |
| Rodenburg, Rene | Teamspeler | |
| Smit, Jordy | Teamspeler | |
| Smit, Jordy | Overige staf | Teammanager |
| Sparreboom, Vincent | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Allard, Alexandre | Teamspeler | Verdediger |
| Boekhorst, Stijn | Teamspeler | |
| Borowiec, Kamil Sebastian | Teamspeler | |
| Euwals, Nico | Teamspeler | |
| Guichelaar, Simon | Teamspeler | |
| Kok, Friso | Teamspeler | |
| Melo Fragoso de Carvalho Jorge, Salvador | Teamspeler | |
| Mesters, Brent A.J. | Teamspeler | Aanvaller |
| Montero Gonzalez, Rodrigo | Teamspeler | |
| Panayiotou, Ioannis | Teamspeler | |
| Pravin, Alexandre | Teamspeler | |
| Scherpenhuijsen Rom, Erik | Teamspeler | |
| Wernke, Lasse | Teamspeler | |
| Worp, Révin van de | Technische staf | Trainer/coach |
| Ünlü, Semih | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.