Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Komen, Stefan van | Overige staf | Teammanager |
Michielsen, Michael | Overige staf | Teammanager |
Michielsen, Michael | Technische staf | Hoofdcoach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berkel 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 | |
2 | Vitesse Delft 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | |
3 | VOB 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 | |
4 | Ariston'80 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baat, Sem de | Teamspeler | Verdediger |
Bilgin, Nuri | Teamspeler | |
Gennissen, Robin | Teamspeler | |
Hol, Romeo | Teamspeler | |
Hoog, Darren de | Teamspeler | |
Hunefeld, Kenny | Teamspeler | Verdediger |
Kloos, William | Teamspeler | Doelverdediger |
Kolijn, Nino | Teamspeler | |
Komen, Stefan van | Teamspeler | Verdediger |
Semprevivo, Angelo | Teamspeler | |
Wit, Percy de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.